Forum "Analyse phylogénétique"

Thread subject: Arbre

[ Return to forums ]
Arbre
NAOMIE
18 Apr 2021 22:21
Non evaluated contribution

Bonsoir, 

 

Apres avoir enraciné mon arbre, j'obtiens tout les composant de mon groupe d'étude d'un coté, sauf un, qui se positionne en plein mileu de mon groupe extérieure...

 

 

 

  +--0.203000BPAR3-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodobacterale                                 
  |                                                                                                           
  | +-------+ BPA2-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-E-value3e-164                                  
 ++ 0.158000                                                                                                  
 ||++ 0.596000BPAR2-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodobacterale                                
 ||||  |                                                                                                      
 |||+--+ 0.961000PAR1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodobacterale                              
 |++ 0.705000-+ 1.000000                                                                                      
 | |          | OMRGCv2-9699080-Traduction-1-1245-sens-indirect                                               
 | |                                                                                                          
 | +-----------+ BPARR1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodobacteral                             
 |                                                                                                            
=|    +---+ BPA1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-E-value4e-170                                    
 |  +-+ 0.032000                                                                                              
 | ++ 0.854000PASSN1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Sphingomonad                                 
 | ||                                                                                                         
 |+++0.509000PM1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Hyphomicrobi                                     
 |||                                                                                                          
 ||+-----+ BPARRR1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodospirill                                   
 ||                                                                                                           
 ++ 0.996000-+ BPARAR1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodospirill                               
  |    |                                                                                                      
  |  +-++0.832000BPAA1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Alphaproteobac                             
  |  | ++ 0.896000                                                                                            
  |  |  +--------+ BPASu1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Sphingomonada                           
  +--+ 0.883000                                                                                               
     | +----------+ BPA3-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-E-value5e-125                            
     | |                                                                                                      
     +-+ 0.904000--+ BPAHHH1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Hyphomicrobi                         
       |  |                                                                                                   
       +--+ 1.000000           +---+ BPAKKK1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Kiloniellale         
          |                    |                                                                              
          +--------------------+ 0.954000---+ BPAR4-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodobacterale
                               |   |                                                                          
                               +---++0.710000AA1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodobactera     
                                   ++                                                                         
                                    +------+ BPARRC1-Bacteria-Proteobacteria-Alphaproteobacteria-Rhodobactera 
                                                                                                              

De plus, dans mon tableau de classification taxonomique, je trouve plusieurs e-valeur 0.0 . C'est pour cela que j'ai choisis comme groupe d'etude les Rodhobacterales eten  groupe exterieure alphaproteobacteriales non rodhobacterales( j'obtiens un ordre d'au moins 6.. est ce assez correct ?  ... )

Pensez vous que je devrais plutot incure tout les proteobacteria dans mon groupe d'etude et en groupe exterieure  les Deinococcus ( (ainsi j'aurai un ordre d'au moins 27 ) 

Ou devrais changer de fragment ? 

 

Cordialement 

 

 

Tableau 4: Synthèse des classifications taxonomiques des protéines alignées par BLASTp contre NR (ou Refseq_protein)

classification lignes nb nb hits min Valeur E valeur E max
Bactéries:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodobacterales 418 1053 0.0 3e-68 ans
Bactéries:Protéobactéries:Alphaproteobacteria:Hyphomicrobiales 628 1860 1e-174 8e-67
Bactéries:Protéobactéries:Alphaproteobacteria 15 116 4e-170 6e-69 ans
Bactéries:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Sphingomonadales 28 44 7e-165 1e-67 ans
Bactéries:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodospirillales 139 331 4e-153 3e-67 ans
Bactéries:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Sneathiellales 11 31 1e-133 1e-120
Bactéries:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Emcibacterales 2 5 3e-127 2e-123
Bactéries:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Caulobacterales 4 6 9e-86 ans 8e-72 ans
Bactéries:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Kiloniellales 1 2 2e-84 ans 2e-84 ans
Bactéries:Protéobactéries:Alphaproteobacteria:Rickettsiales 2 4 1e-76 ans 1e-68 ans
Bactéries:Protéobactéries 1 21 0.0 0
Bactéries:Protéobactéries:Gammaproteobacteria 2 40 2e-173 9e-143
Bactéries:Protéobactéries:Gammaproteobacteria:Xanthomonadales 3 5 6e-160 2e-106
Bactéries:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Pseudomonadales 229 892 2e-152 6e-69 ans
Bactéries:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Alteromonadales 7 10 1e-151 2e-112
Bactéries:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Cellvibrionales 8 14 1e-147 2e-94 ans
Bactéries:Protéobactéries:Gammaproteobacteria:Nevskiales 2 4 4e-146 4e-141
Bactéries:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Oceanospirillales 41 77 1e-138 6e-67 ans
Bactéries:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Enterobacterales 1 2 1e-136 1e-136
Bactéries:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Chromatiales 2 4 1e-124 4e-116
Bactéries:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Acidiferrobacterales 1 2 1e-121 1e-121
Bactéries:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Burkholderiales 440 1396 6e-155 9e-67
Bactéries:Protéobactéries:Betaproteobacteria 18 49 4e-154 2e-116
Bactéries:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Rhodocyclales 17 51 3e-153 3e-114
Bactéries:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Nitrosomonadales 4 12 4e-138 3e-127
Bactéries:Protéobactéries:Deltaproteobacteria 3 34 7e-128 1e-103
Bactéries:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Syntrophobacterales 4 5 1e-103 8e-67
Bactéries:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfobacterales 4 21 7e-102 3e-96 ans
Bactéries:Protéobactéries:Acidithiobacillia:Acidithiobacillales 1 1 8e-121 8e-121
Bactéries:Protéobactéries:Oligoflexia:Bacteriovoracales 1 1 1e-114 1e-114
Bactéries:Deinococcus-Thermus:Deinococci:Deinococcales 1 2 3e-153 3e-153
Bactéries:Bactérioïdes:Bactérioïdes:Marinilabiliales 1 1 6e-149 6e-149
Bactéries:Bactérioïdes:Flavobacteriia:Flavobacteriales 1 1 4e-127 4e-127
Bactéries:Bactérioïdètes:Chitinophagia:Chitinophagales 1 1 1e-70 ans 1e-70 ans
bactéries: 6 10 1e-144 6e-73 ans
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptosporangiales 4 6 8e-144 2e-121
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptomycetales 15 32 1e-135 1e-72 ans
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Propionibacteriales 17 33 1e-133 9e-67
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Pseudonocardiales 29 56 3e-133 3e-67 ans
Bactéries:Actinobacteria:Acidimicrobiia 1 4 8e-132 8e-132
Bactéries:Actinobacteria:Acidimicrobiia:Acidimicrobiales 3 4 3e-131 2e-80 ans
Bactéries:Actinobactéries:Actinobactéries 1 10 4e-131 4e-131
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Micrococcales 23 42 4e-131 6e-67 ans
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Corynebacteriales 262 806 2e-124 9e-67
Bactéries:Actinobacteria:Thermoleophilia:Solirubrobacterales 1 1 9e-124 9e-124
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Actinomycetales 1 2 2e-119 2e-119
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Kineosporiales 1 2 2e-111 2e-111
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Sporichthyales 2 4 1e-98 ans 3e-96 ans
Bactéries:Actinobactéries:Thermoleophilie 1 1 6e-98 ans 6e-98 ans
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Geodermatophilales 3 6 4e-94 3e-76 ans
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Nakamurellales 1 2 2e-92 2e-92
Bactéries:Actinobacteria:Actinobacteria:Frankiales 11 20 5e-90 ans 1e-80 ans
Bactéries:Nitrospinae 1 2 1e-143 1e-143
Bactéries:Gemmatimonadetes 1 5 4e-138 4e-138
Bactéries:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadales 1 2 3e-121 3e-121
Bactéries:Acidobactéries 1 2 1e-127 1e-127
Bactéries:Acidobacteria:Blastocatellia:Blastocatellales 1 1 1e-90 ans 1e-90 ans
Bactéries:Verrucomicrobia:Opitutae:Opitutales 1 1 1e-123 1e-123
Bactéries:Kiritimatiellaeota:Kiritimatiellae 1 1 2e-119 2e-119
Bactéries:Firmicutes:Bacilli:Bacillales 123 246 4e-106 8e-67
Bactéries:Firmicutes:Clostridia:Clostridiales 1 1 9e-73 ans 9e-73 ans
Bactéries:Firmicutes 1 1 1e-69 ans 1e-69 ans
Bactéries:Planctomycetes:Planctomycetia:Planctomycetales 1 13 2e-100 2e-100
Bactéries:Planctomycetes:Phycisphaerae:Phycisphaerales 1 2 2e-98 2e-98
Bactéries:Planctomycetes 1 1 3e-84 ans 3e-84 ans
Bactéries:Chloroflexi 4 16 1e-98 ans 1e-67 ans
Bactéries:Chloroflexi:Dehalococcoidia 1 4 9e-73 ans 9e-73 ans
Bactéries:Chloroflexi:Anaerolineae 1 1 8e-69 ans 8e-69 ans
Bactéries:Elusimicrobia 1 1 1e-97 1e-97
Bactéries:Lentisphaerae:Lentisphaeria 1 1 2e-97 2e-97
Bactéries:Cyanobactéries:Oscillatoriales:Oscillatoriaceae 1 1 1e-74 1e-74
Bactéries:Cyanobacteria:Oscillatoriales:Desertifilaceae 1 1 6e-74 ans 6e-74 ans
Eukaryota:Streptophyta:Magnoliopsida:Fabales 1 1 1e-116 1e-116
Eukaryota:Mucoromycota:Mucoromycetes:Mucorales 1 1 3e-84 ans 3e-84 ans
Archée:Euryarchaeota:Archaeoglobi:Archoglobales 1 1 1e-94 1e-94
Archée:Euryarchaeota:Halobactéries:Haloferacales 2 3 6e-75 7e-75
Archée:Euryarchaeota:Halobactéries:Natrialbales 2 4 3e-67 ans 3e-67 ans
AnaisE
18 Apr 2021 23:22
Non evaluated contribution

Bonsoir Naomie,

 

Si tu prends les proteobacteria comme groupe d'étude (ce qui me semble être une option), ton groupe extérieur sera toutes les bactéria non proteobacteria, pas seulement Deinococcus. Le groupe extérieur n'est pas défini en fonction de son E-valeur, mais de la phylogénie des bactérie.

 

Je me demande pourquoi il y a des parties en français dans tes résultats, et ce que sont ces "ans" un peu partout...

Meglecz20CTES
19 Apr 2021 19:06
Game master

Bonjour Naomie,


Ce n’est pas très grave de ne pas avoir une parfaite séparation entre le groupe d’étude et groupe extérieur. Proposez dans votre rapport une ou des hypothèses, qui peuvent expliquer ce mélange.

 

En ce qui concerne le choix de votre groupe d’étude : 6 ordres de grandeur n’est pas énorme entre le groupe d’étude et extérieur. MAIS en réalité le Evaleur 0.0 peut représenter une valeur bien plus petite que 1e-180. Regardez les scores de dans le rapport taxonomique. Les meilleurs hits ont des scores bien plus élevées que les autres. Ceci indique que l’Evaleur devrait être bien plus petite que 1e-180.


Bon travail,
Emese Meglecz

 

NAOMIE
19 Apr 2021 22:40
Non evaluated contribution

Bonsoir,

 

C'est entendu merci beaucoup pour vos conseils !