Forum "Recherche d'homologues: BLAST"

Thread subject: Choix du groupe possible ou changer d'ORF

[ Return to forums ]
Choix du groupe possible ou changer d'ORF
AlexTom
25 Mar 2021 12:10
Non evaluated contribution

Bonjours j'ai soucis a chosire  le groupe 

 

J'ai opté pour :

 

groupe d'étude : Acidimicrobiia(ordres des Actinobacteria)

groupe extérieur Actinobacteria sauf Acidimicrobiia

 

mais je ne suis pas sur de pouvoir faire de bonne comparaison etant donnée la distribution des résultat de mon taxreport

 

 

je me demande si je ne devrais pas choisirs  autre ORF mieux delimitée avec des E-valeur bien établis ( même si j'ai joué avec les score(BITS) de Taxereport)

 

 

 

 

 

Tableau 5: Synthèse des classifications taxonomiques des protéines alignées par BLASTp contre NR

 

Classification nb lines nb hits min E-value max E-value
Bacteria:Actinobacteria:Acidimicrobiia:Acidimicrobiales 10 22 0 3.00E-132
Bacteria:Actinobacteria:Acidimicrobiia 1 40 2.00E-149 2.00E-149
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria 6 53 0 2.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Jiangellales 19 33 4.00E-149 4.00E-136
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptomycetales 795 1601 5.00E-148 6.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptosporangiales 241 443 1.00E-147 3.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Motilibacterales 5 10 1.00E-146 2.00E-143
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Corynebacteriales 654 1755 2.00E-145 6.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Micromonosporales 198 443 1.00E-144 5.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Propionibacteriales 124 242 1.00E-144 5.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Nakamurellales 11 17 3.00E-144 4.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Rubrobacteria:Rubrobacterales 8 19 4.00E-143 2.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Pseudonocardiales 54 104 7.00E-143 4.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Actinomycetales 23 48 2.00E-142 4.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Frankiales 11 20 1.00E-141 2.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Micrococcales 278 687 2.00E-141 6.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Geodermatophilales 41 87 2.00E-141 6.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Nitriliruptoria:Nitriliruptorales 2 3 7.00E-141 6.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Nitriliruptoria:Euzebyales 4 6 7.00E-140 1.00E-132
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Sporichthyales 2 2 8.00E-140 1.00E-134
Bacteria:Actinobacteria:Nitriliruptoria:Egibacterales 1 2 1.00E-138 1.00E-138
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Cryptosporangiales 3 5 9.00E-138 1.00E-131
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Glycomycetales 2 2 7.00E-136 3.00E-133
Bacteria:Actinobacteria 2 2 8.00E-135 3.00E-132
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Acidothermales 1 1 1.00E-134 1.00E-134
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Actinopolysporales 12 23 4.00E-134 2.00E-132
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Kineosporiales 2 3 1.00E-133 8.00E-132
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Catenulisporales 1 1 4.00E-133 4.00E-133
Bacteria:Actinobacteria:Thermoleophilia:Thermoleophilales 1 2 6.00E-133 6.00E-133
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Jatrophihabitantales 1 2 1.00E-132 1.00E-132
Bacteria:Firmicutes 1 14 6.00E-156 6.00E-156
Bacteria:Firmicutes:Limnochordia:Limnochordales 2 3 9.00E-149 7.00E-142
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria 6 70 5.00E-155 2.00E-134
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfobacterales 12 25 1.00E-145 4.00E-132
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Syntrophobacterales 5 8 5.00E-145 1.00E-134
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfuromonadales 14 31 1.00E-144 2.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Chromatiales 31 77 6.00E-149 2.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria 4 96 2.00E-146 3.00E-133
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Salinisphaerales 10 17 3.00E-143 2.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Xanthomonadales 95 236 2.00E-140 5.00E-131
Bacteria:Proteobacteria 1 14 2.00E-140 2.00E-140
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Vibrionales 41 140 4.00E-140 5.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Zetaproteobacteria 2 5 4.00E-140 3.00E-138
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Thiotrichales 3 3 2.00E-139 3.00E-133
Bacteria:Proteobacteria:Zetaproteobacteria:Mariprofundales 10 21 9.00E-139 1.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Enterobacterales 1 1 5.00E-138 5.00E-138
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Cellvibrionales 3 12 1.00E-136 5.00E-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Alteromonadales 100 240 6.00E-136 5.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Nevskiales 4 6 6.00E-134 1.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria 1 1 7.00E-134 7.00E-134
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Methylococcales 6 7 2.00E-133 2.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhizobiales 1 1 1.00E-132 1.00E-132
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Oceanospirillales 6 9 2.00E-132 2.00E-131
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Legionellales 1 2 4.00E-132 4.00E-132
Bacteria: 16 34 4.00E-154 6.00E-134
Bacteria:Armatimonadetes 1 17 6.00E-152 6.00E-152
Bacteria:Armatimonadetes:Armatimonadia:Capsulimonadales 1 2 5.00E-139 5.00E-139
Bacteria:Armatimonadetes:Chthonomonadetes 1 1 1.00E-137 1.00E-137
Bacteria:Gemmatimonadetes 1 41 9.00E-152 9.00E-152
Bacteria:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadales 3 15 9.00E-142 4.00E-133
Bacteria:Gemmatimonadetes:Longimicrobia:Longimicrobiales 1 5 3.00E-136 3.00E-136
Bacteria:Acidobacteria 1 44 1.00E-149 1.00E-149
Bacteria:Acidobacteria:Acidobacteriia 1 6 8.00E-144 8.00E-144
Bacteria:Acidobacteria:Blastocatellia 3 4 3.00E-142 1.00E-132
Bacteria:Acidobacteria:Acidobacteriia:Acidobacteriales 2 4 4.00E-133 6.00E-133
Bacteria:Thermotogae 1 2 2.00E-149 2.00E-149
Bacteria:Chloroflexi 8 108 1.00E-148 9.00E-132
Bacteria:Chloroflexi:Thermoflexia:Thermoflexales 1 1 7.00E-147 7.00E-147
Bacteria:Chloroflexi:Caldilineae:Caldilineales 2 6 6.00E-145 5.00E-139
Bacteria:Chloroflexi:Chloroflexia 1 6 3.00E-144 3.00E-144
Bacteria:Chloroflexi:Anaerolineae:Anaerolineales 3 3 9.00E-143 1.00E-132
Bacteria:Chloroflexi:Thermomicrobia:Sphaerobacterales 1 2 4.00E-141 4.00E-141
Bacteria:Chloroflexi:Chloroflexia:Kallotenuales 1 2 3.00E-140 3.00E-140
Bacteria:Chloroflexi:Caldilineae 1 4 8.00E-140 8.00E-140
Bacteria:Chloroflexi:Dehalococcoidia 1 20 2.00E-138 2.00E-138
Bacteria:Chloroflexi:Dehalococcoidia:Dehalococcoidales 1 1 2.00E-138 2.00E-138
Bacteria:Chloroflexi:Ktedonobacteria:Thermogemmatisporales 4 6 3.00E-138 1.00E-137
Bacteria:Chloroflexi:Ardenticatenia 1 3 6.00E-138 6.00E-138
Bacteria:Chloroflexi:Anaerolineae 1 4 3.00E-137 3.00E-137
Bacteria:Chloroflexi:Ktedonobacteria:Ktedonobacterales 16 28 7.00E-137 3.00E-131
Bacteria:Chloroflexi:Ardenticatenia:Ardenticatenales 2 5 1.00E-136 2.00E-132
Bacteria:Chloroflexi:Ktedonobacteria 1 1 5.00E-132 5.00E-132
Bacteria:Nitrospirae 1 27 1.00E-148 1.00E-148
Bacteria:Nitrospirae:Nitrospira:Nitrospirales 19 56 6.00E-138 1.00E-131
Bacteria:Calditrichaeota 1 2 5.00E-147 5.00E-147
Bacteria:Calditrichaeota:Calditrichae:Calditrichales 1 1 4.00E-135 4.00E-135
Bacteria:Thermodesulfobacteria:Thermodesulfobacteria:Thermodesulfobacteriales 1 1 7.00E-147 7.00E-147
Bacteria:Spirochaetes 1 1 4.00E-144 4.00E-144
Bacteria:Spirochaetes:Spirochaetia:Spirochaetales 1 1 3.00E-133 3.00E-133
Bacteria:Bacteroidetes 2 14 9.00E-139 1.00E-131
Bacteria:Bacteroidetes:Flavobacteriia:Flavobacteriales 1 2 1.00E-137 1.00E-137
Bacteria:Verrucomicrobia:Verrucomicrobiae:Verrucomicrobiales 1 2 2.00E-134 2.00E-134
Bacteria:Verrucomicrobia:Verrucomicrobiae 1 1 2.00E-135 2.00E-135
Bacteria:Verrucomicrobia 1 96 1.00E-142 1.00E-142
Bacteria:Verrucomicrobia:Spartobacteria:Chthoniobacterales 3 13 7.00E-140 1.00E-131
Bacteria:Verrucomicrobia:Opitutae:Opitutales 1 1 2.00E-132 2.00E-132
Bacteria:Deinococcus-Thermus:Deinococci:Thermales 4 6 5.00E-143 8.00E-139
Bacteria:Planctomycetes 1 8 6.00E-143 6.00E-143
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae 2 2 5.00E-138 4.00E-136
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae:Phycisphaerales 1 3 4.00E-136 4.00E-136
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae:Tepidisphaerales 1 2 7.00E-135 7.00E-135
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia 1 1 7.00E-135 7.00E-135
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia:Pirellulales 2 4 6.00E-134 3.00E-132
Bacteria:Nitrospinae 1 2 8.00E-142 8.00E-142
Bacteria:Balneolaeota:Balneolia:Balneolales 13 27 2.00E-140 1.00E-131
Bacteria:Cyanobacteria 2 2 7.00E-138 1.00E-135
Bacteria:Cyanobacteria:Synechococcales:Leptolyngbyaceae 1 1 6.00E-134 6.00E-134
Bacteria:Rhodothermaeota:Rhodothermia:Rhodothermales 5 8 9.00E-138 5.00E-131
Bacteria:Abditibacteriota:Abditibacteria:Abditibacteriales 1 2 5.00E-136 5.00E-136
Bacteria:Chlorobi:Chlorobia:Chlorobiales 2 2 7.00E-135 8.00E-134
Bacteria:Elusimicrobia 1 2 3.00E-133 3.00E-133
Archaea:Euryarchaeota 1 25 2.00E-142 2.00E-142
Archaea:Euryarchaeota:Halobacteria:Halobacteriales 7 8 4.00E-133 3.00E-131
Archaea:Euryarchaeota:Halobacteria:Haloferacales 1 6 1.00E-131 1.00E-131
Archaea: 2 2 1.00E-134 5.00E-132
Archaea:Thaumarchaeota 1 1 2.00E-131 2.00E-131
Eukaryota:Oomycetes:Pythiales:Pythiaceae 1 2 1.00E-131 1.00E-131
AnaisE
25 Mar 2021 16:12
Non evaluated contribution

Bonjour,

 

Si je ne me trompe pas, le problème si tu choisis ce groupe est que tu as des Actinobacteria (groupe extérieur) qui ont une e-valeur identique à ton groupe d'étude (c'est-à-dire 0).

 

Il me semble tu peux toujours essayer de re-calculer l'e-valeur réelle à partir du score pour voir la différence véritable entre les deux, ou alors diminuer tes e-valeurs en alignant seulement une partie de la séquence, ou encore choisir les Actinobacteria dans leur ensemble comme groupe d'étude.

AlexTom
25 Mar 2021 16:37
Non evaluated contribution

Pour les E-valeur je me sert du score de Taxreport ca donne le meme resultat,

 

le soucis c'est que j'ai que 2 choix de groupe, celui que j'ai fait c'est le moins pire je pense

 

je pourrai faire abstraction de :

 

Bacteria:Actinobacteria:Acidimicrobiia 1 40 2.00E-149 2.00E-149
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria 6 53 0 2.00E-131

 

car incomplet

 

le probleme c'est lui :

 

Bacteria:Actinobacteria:Rubrobacteria:Rubrobacterales 8 19 4.00E-143 2.00E-131

 

en plein milieu

 

je sais pas si je peu l'exclure de meme que les non Actinobacteria:Actinobacteria qui sont dans mon tableau en amont.

 

L'autre solution :

 

groupe d'étude : Acidimicrobiales(ordres des Acidimicrobiia)

 

groupe extérieur Acidimicrobiia sauf Acidimicrobiales

 

et la je n'ai rien a comparer 

 

alors soit je me suis tromper quelque par soit l'echantillon n'est pas top pour les recherche et faut que je prenne un autre

 

 

Meglecz20CTES
25 Mar 2021 17:57
Game master

Bonjour Alex,

 

Le pb de choix avec des Acidimicrobiia est double :
1. Vous avez peu de séquences de groupe d’étude. Ce n’est pas un drame, mais pas idéale pour bien représenter le groupe d’étude.
2. Vous avez des séquences de Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria avec des Evaleur comparable. Certes il y a une différence dans les scores, mais le score ne représente pas les ordres de grandeur comme le Evaleur. La différence n’est pas si marquée. Vous ne pouvez pas ignorer la ligne non plus en disant que la ligne est incomplète. On sait que ce n'est pas parti du groupe d'étude.

 

La solution d’Anaïs est raisonnable (phylum d’Actinobacteria), vous pouvez le tenter. Autre possibilité c’est d’utiliser le BDD refseq_proteine, à la place de NR. Comme c’est expliqué dans http://annotathon.org/?seeThread=2857 et http://annotathon.org/?seeThread=2878 le changement de BDD peut faciliter votre tâche.


Bon travail,
Emese Meglecz

 

AlexTom
25 Mar 2021 21:33
Non evaluated contribution

D'accord,

 

Merci à vous deux