Forum "Annotathon: généralités, fonctionnement & bugs"

Sujet de discussion: RAPPORT taxonomique

[ Retour aux forums ]
RAPPORT taxonomique
ioanaetlobna
5 Nov 2014 17:59
Contribution: Pertinent
Bonsoir,
J'aimerais juste que vous me dites, si c'est possible s'il vous plait,  comment notre tableau de rapport taxonomique apparaît chez vous car pour la première séquence on a eu des remarques concernant la lisibilité ( même si sur mon ordinateur il était lisible ). Si il n'est pas lisible je pourrais le corriger avant vendredi.
Merci
LB-MN
6 Nov 2014 7:24
Contribution: Pertinent
nous avions un problème de ce genre aussi et c'était à cause de tabulation dans les lignes. Parfois e faisant des copier/coller on insère des tab qui décale tout le tableau et ça le rend pas très lisible
ioanaetlobna
6 Nov 2014 7:45
Contribution: Pertinent
Oui je sais qu'en faisant copier/coller ou même taper ça décale tout mais moi , personnellement , j'ai tout bien mis en page et sur mon ordinateur tout était parfait. Le lendemain quand je suis allée sur l'ordinateurs de la BU tout était décalé et j'ai de nouveau arrangé. Pour finir, on a eu des observation concernant la lisibilité ( même si notre tableau était bien... )
Arvel
6 Nov 2014 9:23
Contribution: Pertinent
Quand tu changes de résolution d'écran les tableaux se décalent, c'est normal. Impossible d'avoir un tableau clair sur tous les types d'écrans.
P_Hingamp14
7 Nov 2014 14:30
Maître de jeu
Je viens de contrôler vos tableaux et ils semblent parfaits! En tout cas pour ce qui est de leur forme (pas contrôlé le contenu). Seul le tableau des domaines est légèrement décalé (cf ci-dessous). Pas lié aux tableaux mais je l'ai remarqué donc je le mentionne: ne listez pas sous tax report les séquences aux format FASTA! Juste les titres des séquences (sans le détail des AA).

  _____________________________________________________________________________________________________________________________
|  Code Interpro  |    Banque   |  position  |  position  |  E-value  |  Intitulé banque d'origine |   Intitulé Interpro      |
|   (IPRxxxxxx)   |  d'origine  |  de début  |   de fin   |           |  (premier sur la ligne)    |   (en fin de ligne)      |
|_________________|_____________|____________|____________|___________|____________________________|__________________________|
|                 |             |            |            |           |                            |                          |
|      Néant      |  PANTHER    |      13    |     320    |  2.3E-132 | PTHR19376:SF32             |      Néant               |
|                 |             |            |            |           |                            |                          |
|_________________|_____________|____________|____________|___________|____________________________|__________________________|
|    IPR007081    |     Pfam    |      59    |     297    |  1.1E-59  | PF04998                    |  RNA polymerase Rpb1,    |
|                 |             |            |            |           |                            |      domain 5            |
|_________________|_____________|____________|____________|___________|____________________________|__________________________|
|   Néant      | SUPERFAMILY |      12    |     347    |  5.49E-98 | SSF64484                   |      Néant               |
|_________________|_____________|____________|____________|___________|____________________________|__________________________|
|  IPR007083      |     Pfam    |      12    |     55     |  1.05E-10 | PF05000                    | RNA polymerase Rpb1,     |
|                 |             |            |            |           |                            |  domain 4                |
|_________________|_____________|____________|____________|___________|____________________________|__________________________|
|    Néant        |PANTHER      |      13    |     320    |  2.3E-132 | PTHR19376                  |      Néant               |
|_________________|_____________|____________|____________|___________|____________________________|__________________________|
ioanaetlobna
7 Nov 2014 18:19
Contribution non évaluée
je vous remercie pour la réponse. Je ne comprends pas pourquoi c'est décalé sur notre ordinateur il est bien notre tableau mais j'ai essayé de le arranger un peu peut etre cette fois ci il est bien.
Merci aussi pour l'observation avec nos séquences de groupe d'étude et extérieur, en effet, on n'a pas fait attention...
Merci
P_Hingamp14
7 Nov 2014 20:26
Maître de jeu
Au sujet des tableaux mal présentés, avant de soumettre vos annotations à évaluation, contrôlez votre séquence en suivant le lien vers les annotations en mode "visualisation" (symbole de l'oeil dans l'onglet Panier). Elargissez/rétrécisssez un peu la fenêtre du navigateur pour vérifier que les tableaux restent stables...