Forum "Analyse phylogénétique"

Thread subject: Groupe d'étude et groupe extérieur

[ Return to forums ]
Groupe d'étude et groupe extérieur
LCAEL
13 Apr 2021 15:07
Non evaluated contribution

Bonjour,

 

Je n'arrive pas à choisir mon groupe d'étude et mon groupe extérieur.

Selon la clasification, je pensais choisir Flavobacteriia comme groupe d'étude et Bacteroidetes comme groupe extérieur, mais selon l'arbre de la FAQ et la vidéo explicative, j'ai des doutes sur mes choix.

Pouvez vous m'aider?

Merci d'avance

 

Léa ELBEZE

AnaisE
13 Apr 2021 17:10
Non evaluated contribution

Bonjour Léa,

 

Si tu te bases sur le rapport taxonomique visible actuellement dans ton rapport, il y a un problème car tu as beaucoup d'E-valeurs à 0 un peu partout, donc tu ne pourras pas choisir de groupe d'étude ou de groupe extérieur vu que cela se fonde sur une différence d'E-valeur. D'autres sujets dans le forum donnent des pistes pour éviter ça (réduire la longueur de ta séquence par exemple). Peut-être qu'après ces rectifications le choix de ton groupe t'apparaîtra plus clairement.

 

Bonne chance.

LCAEL
13 Apr 2021 17:50
Non evaluated contribution

Merci beaucoup Anais pour ton aide !

 

J'ai regardé sur le forum et 2 solutions sont proposées: j'ai essayé de faire une recherche dans refseq_protein mais ca n'a pas marché, il y avait écrit erreur.

Pour la deuxième solution de combien devrais-je raccourcir la séquence à ton avis ?

J'hésite à abandonner cette séquence, ça me parait bizzare de ne pas avoir de résultat en utilisant refseq_protein...

 

Merci beaucoup

Léa

 

Meglecz20CTES
13 Apr 2021 22:49
Game master

Bonjour Léa,


Essayez avec 300 aa pour le BLAST.

En effet, ne pas avoir de résultats dans Refseq est très bizarre. Je suspecte une erreur de manipulation.


Bon courage,
Emese Meglecz

AnaisE
13 Apr 2021 23:25
Non evaluated contribution

Vérifie si tu n'avais pas par hasard coché "refseq_select" au lieu de "refseq_protein", ça m'est arrivé une fois.

LCAEL
14 Apr 2021 11:47
Non evaluated contribution

Bonjour,

 

Merci pour vos réponses!

 

J'ai essayé de refaire BLAST avec refseq_protein et finalement j'ai eu des résultats, c'était bien une erreur de manipulation!

Par contre mon catalogue des fonctions des protéines alignés par BLASTp contre refseq_protein est très petit...

 

Table 3: Catalogue des fonctions des protéines alignées par BLASTp contre Refseq_protein

 
Definitions nb lines min E-value max E-value
sulfatase-like hydrolase/transferase 3104 0.0 4,00E-45
sulfatase 708 2,00E-73 4,00E-45
arylsulfatase 1139 2,00E-70 4,00E-45
hypothetical protein 5 6,00E-65 1,00E-46
arylsulfatase A 26 8,00E-51 4,00E-45
arylsulfatase A-like 16 2,00E-50 4,00E-45
family 20 glycosylhydrolase 1 4,00E-49 4,00E-49
arylsulfatase A precursor 1 3,00E-46 3,00E-46

 

Est-ce un problème ?

 

J'ai continué jusqu'à la classification de TaxList

Voici mon tableau:

 

Classification nb lines nb hits min E-value max E-value
Bacteria:Verrucomicrobia:Verrucomicrobiae:Verrucomicrobiales 22 197 0.0 2e-45
Bacteria:Verrucomicrobia:Opitutae:Puniceicoccales 7 82 4e-175 6e-48
Bacteria:Verrucomicrobia:Opitutae:Opitutales 2 6 5e-55 6e-47
Bacteria:Verrucomicrobia 8 192 2e-80 2e-56
Bacteria:Verrucomicrobia:Spartobacteria:Chthoniobacterales 2 6 2e-47 3e-46
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia:Pirellulales 62 1028 2e-179 3e-46
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia:Planctomycetales 32 724 7e-179 8e-47
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia:Isosphaerales 14 87 8e-98 2e-48
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia:Gemmatales 9 45 1e-70 7e-46
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae:Tepidisphaerales 1 11 7e-121 7e-121
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae:Sedimentisphaerales 4 49 3e-92 3e-51
Bacteria:Planctomycetes 1 7 2e-56 2e-56
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae:Phycisphaerales 1 6 2e-45 2e-45
Bacteria:Lentisphaerae:Lentisphaeria:Lentisphaerales 2 76 3e-179 9e-144
Bacteria:Kiritimatiellaeota:Kiritimatiellae:Kiritimatiellales 4 196 1e-170 1e-45
Bacteria:Bacteroidetes:Cytophagia:Cytophagales 175 1185 2e-163 3e-45
Bacteria:Bacteroidetes:Bacteroidia:Marinilabiliales 28 260 1e-103 1e-45
Bacteria:Bacteroidetes:Sphingobacteriia:Sphingobacteriales 80 214 4e-101 4e-45
Bacteria:Bacteroidetes:Flavobacteriia:Flavobacteriales 251 1712 6e-98 4e-45
Bacteria:Bacteroidetes:Saprospiria:Saprospirales 12 48 3e-92 3e-46
Bacteria:Bacteroidetes:Bacteroidia:Bacteroidales 39 185 2e-68 2e-45
Bacteria:Bacteroidetes:Chitinophagia:Chitinophagales 39 95 6e-54 2e-45
Bacteria:Balneolaeota:Balneolia:Balneolales 2 5 3e-103 3e-59
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Alteromonadales 68 224 5e-102 3e-45
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Chromatiales 6 12 7e-64 1e-49
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Cellvibrionales 14 33 2e-59 2e-45
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria 3 5 2e-56 2e-48
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Enterobacterales 125 546 1e-55 4e-45
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Nevskiales 1 1 2e-54 2e-54
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Oceanospirillales 4 13 1e-52 5e-47
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Vibrionales 3 8 5e-50 1e-48
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Pseudomonadales 2 5 4e-48 8e-46
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Parvularculales 2 13 8e-61 6e-47
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Hyphomicrobiales 39 72 4e-59 4e-45
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Burkholderiales 55 144 7e-58 3e-45
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Caulobacterales 1 1 8e-54 8e-54
Bacteria:Proteobacteria:Epsilonproteobacteria:Campylobacterales 1 2 1e-52 1e-52
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfobacterales 1 1 2e-52 2e-52
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodospirillales 15 49 2e-51 4e-45
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Hyphomonadales 5 8 4e-51 1e-47
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Sphingomonadales 21 43 1e-49 4e-45
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodobacterales 3 4 1e-48 2e-45
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria 1 1 3e-46 3e-46
Bacteria:Firmicutes:Bacilli:Bacillales 73 149 2e-64 3e-45
Bacteria:Firmicutes:Clostridia:Clostridiales 10 16 8e-54 9e-46
Bacteria:Rhodothermaeota:Rhodothermia:Rhodothermales 2 3 1e-60 2e-48
Bacteria:Acidobacteria:Acidobacteriia:Bryobacterales 6 16 1e-59 2e-45
Bacteria:Acidobacteria:Acidobacteriia:Acidobacteriales 7 14 2e-53 1e-45
Bacteria:Cyanobacteria:Pleurocapsales:Hyellaceae 1 1 2e-57 2e-57
Bacteria:Cyanobacteria:Oscillatoriales:Oscillatoriaceae 3 5 6e-53 4e-45
Bacteria:Cyanobacteria:Chroococcales:Chroococcaceae 2 5 1e-51 4e-48
Bacteria:Cyanobacteria:Nostocales:Aphanizomenonaceae 1 2 2e-51 2e-51
Bacteria:Cyanobacteria:Nostocales:Scytonemataceae 6 9 3e-51 2e-45
Bacteria:Cyanobacteria:Nostocales:Hapalosiphonaceae 3 3 7e-51 2e-48
Bacteria:Cyanobacteria:Oscillatoriales:Cyanothecaceae 1 1 5e-49 5e-49
Bacteria:Cyanobacteria:Nostocales:Calotrichaceae 1 2 5e-49 5e-49
Bacteria:Cyanobacteria:Nostocales:Tolypothrichaceae 1 1 7e-48 7e-48
Bacteria:Cyanobacteria:Nostocales:Nostocaceae 1 1 2e-45 2e-45
Bacteria:Armatimonadetes:Armatimonadia:Armatimonadales 1 2 2e-57 2e-57
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Micrococcales 14 23 7e-57 3e-45
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Propionibacteriales 8 20 7e-56 2e-45
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Pseudonocardiales 2 5 3e-55 4e-48
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptomycetales 16 44 3e-55 1e-48
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptosporangiales 5 7 7e-48 5e-46
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Jiangellales 3 5 6e-48 4e-47
Bacteria:Chloroflexi:Caldilineae:Caldilineales 1 2 3e-52 3e-52
Bacteria:Chlorobi:Chlorobia:Chlorobiales 1 1 8e-51 8e-51
Bacteria:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadales 1 2 5e-49 5e-49
Eukaryota:Oomycetes:Saprolegniales:Saprolegniaceae 2 4 4e-54 5e-53
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Characiformes 2 2 8e-51 2e-48
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Anguilliformes 1 1 2e-50 2e-50
Eukaryota:Hemichordata:Enteropneusta:Harrimaniidae 1 1 2e-49 2e-49
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Blenniiformes 2 2 3e-49 9e-46
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Perciformes 2 2 4e-49 4e-47
Eukaryota:Echinodermata:Crinoidea:Comatulida 1 4 6e-49 6e-49
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Cichliformes 6 8 8e-49 2e-47
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Siluriformes 1 1 1e-48 1e-48
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Synbranchiformes 1 3 4e-48 4e-48
Eukaryota:Chordata:Amphibia:Anura 1 1 5e-48 5e-48
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Gobiiformes 1 1 8e-48 8e-48
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Pleuronectiformes 2 5 1e-47 1e-47
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Kurtiformes 1 1 1e-47 1e-47
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Ambassidae 1 1 1e-47 1e-47
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Cypriniformes 3 4 1e-46 3e-46
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Cyprinodontiformes 1 1 1e-46 1e-46
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Beloniformes 1 1 2e-46 2e-46
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Salmoniformes 1 1 2e-46 2e-46
Eukaryota:Chordata:Amphibia:Gymnophiona 2 6 2e-46 3e-45
Eukaryota:Echinodermata:Echinoidea:Camarodonta 1 2 2e-45 2e-45
Eukaryota:Chordata:Actinopteri:Clupeiformes 1 2 4e-45 4e-45
Archaea:Euryarchaeota:Halobacteria:Halobacteriales 2 2 2e-49 4e-46

 

Mon groupe d'étude serait Verrucomicrobia:Verrucomicrobiae:Verrucomicrobiales et groupe extérieur Planctomycetes ?

 

Merci d'avance

Léa

Meglecz20CTES
14 Apr 2021 18:29
Game master

 

Bonjour Léa,

 

"Par contre mon catalogue des fonctions des protéines alignées par BLASTp contre refseq_protein est très petit"

 

C’est plutôt une bonne nouvelle : les annotations des différentes séquences sont similaires.

 


"Mon groupe d'étude serait Verrucomicrobia:Verrucomicrobiae:Verrucomicrobiales et groupe extérieur Planctomycetes ?"


Je pense que vous êtes un peu trop restrictive pour déterminer le groupe d’étude. Les Bacteria:Verrucomicrobia:Opitutae:Puniceicoccales ont aussi de très bonne Evaleurs


Pour le choix de groupe extérieur, je vais mettre demain en ligne 2 vidéos qui vont vous aider.


Bon travail,
Emese Meglecz