Forum "Recherche d'homologues: BLAST"

Thread subject: Valeur E-Value

[ Return to forums ]
Valeur E-Value
ElisaM
5 Mar 2021 7:46
Non evaluated contribution

Bonjour,

dans annothaton j'ai écris pour le rapport taxonomique dans l'analyse des résultats :

 

"Tableau 4 : Synthèse des classifications taxonomiques des protéines alignées par BLASTp contre NR

Classification nb lines nb hits min E-value max E-value
Bacteria:Actinobacteria:Acidimicrobiia:Acidimicrobiales 19 61 0.0 3e-178
Bacteria:Actinobacteria:Acidimicrobiia 2 76 0.0 7e-175
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria 14 20 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Corynebacteriales 474 1266 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptosporangiales 228 404 0.0 1e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Actinomycetales 80 188 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Propionibacteriales 184 399 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Motilibacterales 5 10 0.0 9e-179
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Frankiales 29 47 0.0 2e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Micrococcales 540 1170 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Streptomycetales 1076 2058 0.0 2e-173
Bacteria:Actinobacteria:Rubrobacteria:Rubrobacterales 10 30 0.0 1e-174
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Sporichthyales 2 2 0.0 0
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Catenulisporales 5 10 0.0 2e-179
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Kineosporiales 16 34 0.0 1e-174
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Geodermatophilales 65 132 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Cryptosporangiales 3 5 0.0 4e-180
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Jiangellales 19 33 0.0 7e-174
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Acidothermales 1 2 0.0 0
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Pseudonocardiales 175 315 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Micromonosporales 111 252 0.0 3e-173
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Glycomycetales 8 12 0.0 1e-174
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Jatrophihabitantales 1 3 5e-180 5e-180
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Nakamurellales 10 17 8e-180 9e-176
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Actinopolysporales 8 15 2e-176 1e-173
Bacteria:Actinobacteria 3 3 2e-175 5e-174
Bacteria:Chloroflexi:Dehalococcoidia 1 10 0.0 0
Bacteria:Chloroflexi:Chloroflexia 1 9 0.0 0
Bacteria:Chloroflexi 4 29 0.0 2e-175
Bacteria:Chloroflexi:Chloroflexia:Kallotenuales 1 1 0.0 0
Bacteria:Chloroflexi:Tepidiformia:Tepidiformales 1 2 2e-175 2e-175
Bacteria:Chloroflexi:Anaerolineae:Anaerolineales 1 1 2e-173 2e-173
Bacteria:Chloroflexi:Thermoflexia:Thermoflexales 1 1 2e-173 2e-173
Bacteria:Chlamydiae:Chlamydiia:Chlamydiales 1 2 0.0 0
Bacteria:Proteobacteria:Epsilonproteobacteria:Campylobacterales 2 2 0.0 3e-173
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodospirillales 15 33 2e-179 3e-173
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Alteromonadales 7 9 1e-178 1e-173
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Sneathiellales 1 2 4e-178 4e-178
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria 3 22 5e-178 1e-173
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Enterobacterales 115 461 1e-177 3e-173
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Burkholderiales 2 3 5e-177 2e-175
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Chromatiales 5 8 2e-176 1e-173
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodobacterales 2 2 8e-175 1e-173
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhizobiales 1 1 1e-174 1e-174
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Sphingomonadales 4 6 2e-174 3e-173
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Pseudomonadales 1 1 7e-174 7e-174
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Orbales 1 2 1e-173 1e-173
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Pasteurellales 1 1 2e-173 2e-173
Bacteria:Proteobacteria 1 3 2e-173 2e-173
Bacteria: 5 7 0.0 2e-173
Bacteria:Acidobacteria 1 1 5e-180 5e-180
Bacteria:Acidobacteria:Acidobacteriia:Acidobacteriales 2 2 5e-175 9e-174
Bacteria:Firmicutes 1 2 8e-180 8e-180
Bacteria:Firmicutes:Clostridia:Clostridiales 1 1 4e-178 4e-178
Bacteria:Firmicutes:Bacilli:Bacillales 3 5 1e-177 4e-174
Bacteria:Armatimonadetes 1 3 4e-178 4e-178
Bacteria:Armatimonadetes:Armatimonadia:Armatimonadales 1 2 1e-177 1e-177
Bacteria:Armatimonadetes:Chthonomonadetes:Chthonomonadales 2 3 3e-173 3e-173
Bacteria:Cyanobacteria:Chroococcales:Aphanothecaceae 2 3 2e-175 3e-174
Bacteria:Cyanobacteria:Oscillatoriales:Coleofasciculaceae 1 1 3e-175 3e-175
Bacteria:Cyanobacteria 1 1 5e-175 5e-175
Bacteria:Planctomycetes 1 1 6e-174 6e-174
Bacteria:Deinococcus-Thermus:Deinococci:Deinococcales 1 1 2e-173 2e-173

 

 

 

Groupe d'étude : Bactéria Actinobacteria Acidomicrobiia

Groupe extérieur : Bacteria:Actinobactéria sauf acidomicrobiia

La meilleur e-valeur du groupe d'étude est  de 0 tandis que la meilleur e-valeur du groupe extérieur est de 5e-180. En conséquence, la meilleur hit du groupe d'étude a une e-valeur au moins 10e-180 d'ordre de grandeur inférieur à celle du groupe extérieur. "

 

Or j'ai l'impression de m'être trompée, est-il normal d'avoir seulement 0 en e-value?

 

Cordialement

 

Meglecz20CTES
5 Mar 2021 13:20
Game master

Bonjour,


Quand BLAST affiche une Evaleur 0.0 cela veut dire que la valeur est très petite, mais ce n'est pas 0. En dessous de 1e-180, à la place d'une Evaleur précise, BLAST affiche 0. Ceci peut être 1e-182 (donc 2 ordres de grandeur de différence par rapport au 1e-180) ou 1e-200 (donc 18 ordres de grandeur de différence par rapport au 1e-180) ou encore plus petite. On ne voit pas la différence, ce qui est peu pratique pour nous.


Vous avez 2 options:

1. Vous pouvez vous baser sur les scores des alignements affichés  dans le taxReport (résultats des l'outil http://annotathon.org/outils/blast_tax_report2.php ). Plus le score est élevé, plus l'Evaleur est petite. Cette solution n'est pas très confortable, mais faisable.

2. Vous pouvez refaire le BLAST avec une version raccourcie de l'ORF. Votre ORF est très longu(1092 nt) et due à la longueur des alignements et le bon niveau de la similarité entre l'ORF et ces homologues, les E-valeurs sont très basses. Si vous prenez une portion (disons 800 nt) de l'ORF pour faire le BLAST, les Evaleurs seront plus grandes, et le tableau 4 sera plus facile à interpréter. Si c'est la solution que vous choisissez, utilisez bien l'ORF complet pour la construction de l'arbre phylogénétique. L'ORF raccourci va servir uniquement pour le BLAST.

 

Bon tarvail,

Emese Meglecz

 

ThomasW
25 Mar 2021 16:41
Non evaluated contribution

Bonjour,

 

Je suis moi aussi dans la situation d'un ORF long (356 aa) avec beaucoup d'e-value à 0 dans Blast. Pour confirmer mes hypothèses pour le rapport taxonomique, j'ai réduit la séquence pour ne plus avoir d'e-value aussi faible (253 aa) et voici ci-dessous le tax list que j'ai obtenu, qui confirme ces hypothèses (groupe d'étude : Rhodospirillales) avec un ordre de grandeur de 39.

Ma question est : si j'ai bien compris ce que vous dites dans le message précedent, c'est cette séquence tronquée que j'utilise pour les parties Blast et Rapport taxonomique mais pas pour la suite ?

 

Classification nb lines nb hits min E-value max E-value
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodospirillales 351 1007 6E-153 6E-48
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhizobiales 463 1072 2E-114 1E-48
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria 25 51 2E-103 2E-65
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Sneathiellales 9 16 8E-101 6E-83
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Kiloniellales 6 10 1E-100 1E-91
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Kordiimonadales 13 19 2E-100 2E-62
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Emcibacterales 5 9 6E-92 5E-86
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Sphingomonadales 107 218 4E-91 8E-51
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodobacterales 170 361 3E-89 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rickettsiales 6 10 8E-88 5E-50
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Holosporales 4 6 3E-86 2E-80
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Maricaulales 23 54 1E-83 9E-71
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Hyphomonadales 8 27 2E-83 4E-66
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Minwuiales 1 2 1E-82 1E-82
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Micropepsales 3 6 3E-81 6E-78
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Caulobacterales 132 339 6E-81 2E-61
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Magnetococcales 5 55 1E-80 4E-48
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodothalassiales 1 5 3E-77 3E-77
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Parvularculales 4 8 6E-76 3E-56
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Pelagibacterales 1 1 2E-69 2E-69
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Iodidimonadales 1 4 1E-49 1E-49
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Myxococcales 2 4 3E-120 3E-47
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfobacterales 59 149 8E-61 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria 13 31 1E-59 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Syntrophobacterales 10 18 8E-58 1E-48
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfovibrionales 69 117 2E-57 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfuromonadales 26 47 6E-57 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Dissulfurirhabdaceae 1 3 6E-56 6E-56
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfarculales 4 5 1E-53 6E-48
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfurellales 6 12 9E-52 1E-47
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Syntrophorhabdales 6 9 5E-51 8E-47
Bacteria:Proteobacteria 2 58 2E-102 1E-52
Bacteria:Proteobacteria:Zetaproteobacteria 3 7 7E-88 7E-48
Bacteria:Proteobacteria:Zetaproteobacteria:Mariprofundales 10 22 1E-55 4E-50
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Pseudomonadales 8 13 6E-81 3E-49
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Xanthomonadales 2 2 3E-62 1E-48
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria 1 4 7E-51 7E-51
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Oceanospirillales 19 46 9E-50 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Enterobacterales 2 3 6E-48 8E-48
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Alteromonadales 4 6 6E-48 7E-47
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Cellvibrionales 2 3 2E-47 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Thiotrichales 2 4 3E-47 2E-46
Bacteria:Proteobacteria:Hydrogenophilalia:Hydrogenophilales 1 1 4E-72 4E-72
Bacteria:Proteobacteria:Oligoflexia:Bdellovibrionales 3 14 3E-54 3E-50
Bacteria:Proteobacteria:Oligoflexia:Bacteriovoracales 12 25 3E-54 6E-47
Bacteria:Proteobacteria:Oligoflexia:Silvanigrellales 6 9 3E-50 1E-48
Bacteria:Proteobacteria:Oligoflexia 1 2 4E-50 4E-50
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Nitrosomonadales 25 65 3E-53 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Burkholderiales 28 43 1E-49 1E-46
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Rhodocyclales 6 20 2E-49 9E-47
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria 3 5 8E-48 7E-47
Bacteria:Proteobacteria:Epsilonproteobacteria:Campylobacterales 2 3 5E-48 7E-47
Bacteria:Proteobacteria:Epsilonproteobacteria 1 2 6E-47 6E-47
Bacteria:Proteobacteria:Epsilonproteobacteria:Nautiliales 1 1 8E-47 8E-47
Bacteria:Proteobacteria:Acidithiobacillia:Acidithiobacillales 1 1 8E-47 8E-47
Bacteria: 16 46 5E-90 1E-46
Bacteria:Verrucomicrobia:Methylacidiphilae:Methylacidiphilales 1 1 6E-81 6E-81
Bacteria:Verrucomicrobia 1 4 7E-58 7E-58
Bacteria:Verrucomicrobia:Opitutae:Puniceicoccales 1 2 2E-47 2E-47
Bacteria:Verrucomicrobia:Verrucomicrobiae:Verrucomicrobiales 1 2 8E-47 8E-47
Bacteria:Bacteroidetes:Chitinophagia:Chitinophagales 1 4 6E-81 6E-81
Bacteria:Bacteroidetes 2 9 3E-56 5E-54
Bacteria:Bacteroidetes:Bacteroidia:Marinilabiliales 1 2 4E-48 4E-48
Bacteria:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadetes:Gemmatimonadales 2 6 3E-78 1E-47
Bacteria:Gemmatimonadetes 1 8 5E-50 5E-50
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae:Phycisphaerales 2 3 3E-75 4E-48
Bacteria:Planctomycetes:Phycisphaerae 1 4 5E-52 5E-52
Bacteria:Planctomycetes 1 22 2E-54 2E-54
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia:Planctomycetales 1 2 2E-51 2E-51
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetia 1 2 4E-49 4E-49
Bacteria:Firmicutes:Clostridia:Clostridiales 310 762 3E-64 2E-46
Bacteria:Firmicutes:Clostridia:Thermoanaerobacterales 28 65 3E-59 4E-47
Bacteria:Firmicutes:Clostridia 1 21 1E-57 1E-57
Bacteria:Firmicutes:Clostridia:Halanaerobiales 13 35 4E-55 3E-47
Bacteria:Firmicutes:Clostridia:Natranaerobiales 1 1 2E-53 2E-53
Bacteria:Firmicutes:Clostridia:Thermosediminibacterales 9 17 1E-52 4E-49
Bacteria:Firmicutes 4 97 3E-60 2E-48
Bacteria:Firmicutes:Negativicutes:Veillonellales 3 5 1E-57 9E-50
Bacteria:Firmicutes:Negativicutes 5 5 3E-55 1E-46
Bacteria:Firmicutes:Negativicutes:Selenomonadales 64 133 4E-55 5E-47
Bacteria:Firmicutes:Bacilli:Lactobacillales 22 47 4E-51 1E-46
Bacteria:Firmicutes:Bacilli:Bacillales 110 217 4E-50 2E-46
Bacteria:Firmicutes:Erysipelotrichia 1 1 8E-50 8E-50
Bacteria:Firmicutes:Tissierellia 2 9 1E-49 5E-47
Bacteria:Firmicutes:Tissierellia:Tissierellales 7 10 9E-49 1E-46
Bacteria:Firmicutes:Limnochordia:Limnochordales 1 2 5E-48 5E-48
Bacteria:Chrysiogenetes:Chrysiogenetes:Chrysiogenales 4 5 1E-59 3E-58
Bacteria:Nitrospinae:Nitrospinia:Nitrospinales 6 17 1E-59 2E-54
Bacteria:Nitrospinae 1 24 4E-59 4E-59
Bacteria:Chloroflexi 2 34 1E-57 4E-53
Bacteria:Chloroflexi:Anaerolineae:Anaerolineales 3 4 1E-54 5E-47
Bacteria:Chloroflexi:Dehalococcoidia 1 5 1E-52 1E-52
Bacteria:Chloroflexi:Anaerolineae 1 4 7E-52 7E-52
Bacteria:Chloroflexi:Caldilineae 1 2 3E-50 3E-50
Bacteria:Chloroflexi:Thermoflexia:Thermoflexales 1 2 2E-48 2E-48
Bacteria:Chloroflexi:Ktedonobacteria:Ktedonobacterales 1 1 2E-47 2E-47
Bacteria:Chloroflexi:Thermomicrobia 1 1 2E-47 2E-47
Bacteria:Nitrospirae 1 42 4E-57 4E-57
Bacteria:Nitrospirae:Nitrospira:Nitrospirales 27 92 5E-56 5E-47
Bacteria:Calditrichaeota 1 8 2E-56 2E-56
Bacteria:Calditrichaeota:Calditrichae:Calditrichales 2 4 2E-52 4E-51
Bacteria:Calditrichaeota:Calditrichae 1 1 9E-49 9E-49
Bacteria:Armatimonadetes 3 19 5E-56 6E-47
Bacteria:Armatimonadetes:Chthonomonadetes:Chthonomonadales 1 1 6E-48 6E-48
Bacteria:Ignavibacteriae:Ignavibacteria 1 11 1E-55 1E-55
Bacteria:Ignavibacteriae:Ignavibacteria:Ignavibacteriales 2 10 9E-53 9E-52
Bacteria:Ignavibacteriae 4 10 2E-55 6E-50
Bacteria:Spirochaetes:Spirochaetia:Spirochaetales 13 23 1E-55 7E-47
Bacteria:Deferribacteres:Deferribacteres:Deferribacterales 8 14 3E-55 3E-47
Bacteria:Balneolaeota:Balneolia:Balneolales 9 21 1E-53 9E-47
Bacteria:Thermodesulfobacteria 1 3 5E-53 5E-53
Bacteria:Thermodesulfobacteria:Thermodesulfobacteria:Thermodesulfobacteriales 5 10 6E-52 2E-47
Bacteria:Acidobacteria:Blastocatellia 1 1 5E-53 5E-53
Bacteria:Acidobacteria:Holophagae:Holophagales 2 3 2E-52 1E-46
Bacteria:Acidobacteria 2 7 6E-52 2E-48
Bacteria:Fibrobacteres:Chitinivibrionia:Chitinivibrionales 2 4 1E-52 3E-49
Bacteria:Fibrobacteres:Fibrobacteria:Fibrobacterales 1 2 5E-52 5E-52
Bacteria:Fibrobacteres 1 1 8E-49 8E-49
Bacteria:Chlorobi 1 1 2E-50 2E-50
Bacteria:Chlorobi:Chlorobia:Chlorobiales 1 2 2E-48 2E-48
Bacteria:Fusobacteria 1 1 3E-50 3E-50
Bacteria:Aquificae:Aquificae:Aquificales 3 4 2E-49 2E-48
Bacteria:Aquificae:Aquificae:Desulfurobacteriales 1 2 3E-48 3E-48
Bacteria:Chlamydiae:Chlamydiia:Parachlamydiales 1 1 7E-49 7E-49
Bacteria:Chlamydiae:Chlamydiia:Chlamydiales 1 1 1E-47 1E-47
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria 1 1 2E-48 2E-48
Bacteria:Synergistetes 2 2 3E-47 1E-46
Bacteria:Synergistetes:Synergistia:Synergistales 1 3 4E-47 4E-47
Bacteria:Cyanobacteria:Synechococcales:Leptolyngbyaceae 1 1 9E-47 9E-47
Archaea:Crenarchaeota:Thermoprotei:Desulfurococcales 1 1 2E-99 2E-99
Archaea:Crenarchaeota:Thermoprotei:Fervidicoccales 1 1 8E-47 8E-47
Eukaryota:Arthropoda:Ostracoda:Podocopida 1 1 1E-89 1E-89
Eukaryota:Arthropoda:Insecta:Ephemeroptera 1 1 5E-48 5E-48

 

Meglecz20CTES
25 Mar 2021 18:18
Game master

Bonjour Thomas,

 

Oui. La séquence raccourcie est OK pour le BLAST, le TaxReport et pour le choix des homologues. Par contre, utilisez l’ORF complet à partir de l’alignement multiple, pour éviter de perte d’information.


Je suis contente que les postes précédents soient lus est utiles :)


Emese Meglecz

 

Ampen-sarah
8 Apr 2021 18:21
Non evaluated contribution

Bonjour,

 

J'ai lu vos deux potions que vous proposez, si je choisis la première cela veut dire que je laisse l'e-valeur à 0 sur le rapport c'est bien ça ?

Si par contre je choisis l'autre option, faut-il refaire tous les tableaux qui ont subi un changement ou simplement vous l'indiquer par une phrase que nous avons racourcie l'ORF pour avoir des "meilleurs" résultats.

 

Merci cordialement

Meglecz20CTES
9 Apr 2021 17:12
Game master

Bonjour Sarah,

 

« …si je choisis la première cela veut dire que je laisse l'e-valeur à 0 sur le rapport c'est bien ça ? »
Oui. Par contre, expliquez bien que vous avez choisi le groupe d’étude en fonction des scores, et chiffrez votre raisonnement à l’aide des scores à la place de E-valeurs.


« Si par contre je choisis l'autre option, faut-il refaire tous les tableaux qui ont subi un changement ou simplement vous l'indiquer par une phrase que nous avons raccourci l'ORF pour avoir des "meilleurs" résultats. »
Vous pouvez garder le même tableau(en utilisant le BLAST avec l'ORF long) pour la fonction, mais il faut refaire le tableau dans la section de rapport taxonomique en utilisant le BLAST avec l'ORF raccourci.

 

Cordialement,
Emese Meglecz

 

Ampen-sarah
12 Apr 2021 14:55
Non evaluated contribution

Bonjour,

 

Puis-je laisser les deux tableau en indiquant bien lequel des deux est l'ORF long et le racourci ?

 

Merci cordialement

Meglecz20CTES
13 Apr 2021 22:57
Game master


Bonjour Sarah,


Gardez le tableau original dans le bloc-notes, et dites que vous avez fait le rapport taxonomique à l’aide de séquence raccourcie.


Bon travail,
Emese Meglecz