Forum "Analyse phylogénétique"

Sujet de discussion: Choix du groupe d'étude

[ Retour aux forums ]
Choix du groupe d'étude
Audelia
25 Apr 2019 10:26
Contribution non évaluée

Bonjour,

 

J'ai utilisé une nouvelle séquence et obtenu le tableau suivant:

 

Classification nb lines nb hits min E-value max E-value
Bacteria:Bacteroidetes:Flavobacteriia:Flavobacteriales 3 4 0.0 6e-152
Bacteria:Bacteroidetes:Cytophagia:Cytophagales 1 1 0.0 0
Bacteria: 8 12 0.0 7e-140
Bacteria:Actinobacteria:Acidimicrobidae:Acidimicrobiales 1 1 0.0 0
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Corynebacterineae 2 3 7e-144 6e-137
Bacteria:Actinobacteria 1 1 1e-139 1e-139
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Propionibacterineae 1 1 1e-139 1e-139
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Micrococcineae 3 4 1e-136 6e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria 86 322 8e-158 2e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Methylococcales 47 90 1e-157 8e-149
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Thiotrichales 61 122 2e-156 5e-138
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Nevskiales 20 33 2e-156 1e-142
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Chromatiales 110 181 3e-155 3e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Alteromonadales 346 706 1e-154 5e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Acidiferrobacterales 3 7 6e-154 1e-147
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Oceanospirillales 242 423 1e-153 2e-136
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Pseudomonadales 624 1931 7e-153 1e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Xanthomonadales 112 470 7e-153 2e-138
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Immundisolibacterales 1 2 1e-150 1e-150
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Salinisphaerales 8 13 3e-150 6e-142
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Cellvibrionales 73 106 3e-148 6e-136
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Cardiobacteriales 8 19 3e-145 1e-138
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Legionellales 7 47 5e-145 1e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Arenicellales 1 2 1e-144 1e-144
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Enterobacterales 482 2305 1e-144 6e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Vibrionales 154 615 1e-139 6e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Aeromonadales 33 132 6e-139 6e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Orbales 3 44 2e-136 2e-135
Bacteria:Proteobacteria:Gammaproteobacteria:Pasteurellales 3 7 1e-135 5e-135
Bacteria:Proteobacteria 5 16 1e-156 4e-140
Bacteria:Proteobacteria:Hydrogenophilalia:Hydrogenophilales 7 8 3e-151 4e-135
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Nitrosomonadales 114 241 5e-151 4e-135
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria 24 38 8e-151 5e-135
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodobacterales 2 4 5e-150 9e-142
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Burkholderiales 445 1313 2e-149 6e-135
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria:Rhodospirillales 3 4 2e-149 1e-148
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria:Desulfobacterales 1 2 1e-147 1e-147
Bacteria:Proteobacteria:Alphaproteobacteria 1 1 5e-147 5e-147
Bacteria:Proteobacteria:Zetaproteobacteria 1 1 6e-147 6e-147
Bacteria:Proteobacteria:Deltaproteobacteria 1 3 1e-146 1e-146
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Ferrovales 4 6 2e-146 7e-142
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Rhodocyclales 44 77 1e-145 3e-135
Bacteria:Proteobacteria:Betaproteobacteria:Neisseriales 73 184 2e-145 4e-135
Bacteria:Proteobacteria:Acidithiobacillia:Acidithiobacillales 1 1 3e-141 3e-141
Bacteria:Chloroflexi 1 1 3e-148 3e-148
Bacteria:Firmicutes:Bacilli:Lactobacillales 1 2 5e-146 5e-146
Bacteria:Firmicutes:Bacilli:Bacillales 1 1 2e-141 2e-141
Bacteria:Aquificae:Aquificae:Aquificales 1 1 4e-145 4e-145
Bacteria:Planctomycetes:Planctomycetacia:Planctomycetales 1 1 9e-143 9e-143
Bacteria:Acidobacteria:Acidobacteriales 1 1 2e-138 2e-138
Archaea:Euryarchaeota 16 58 0.0 4e-135
Eukaryota:Arthropoda:Arachnida:Araneae 1 3 8e-147 8e-147
Eukaryota::Oomycetes:Albuginales 2 3 2e-144 2e-141
Eukaryota::Oomycetes:Peronosporales 9 17 7e-144 2e-141
Eukaryota::Oomycetes:Pythiales 1 1 9e-144 9e-144
Eukaryota::Oomycetes:Saprolegniales 3 5 5e-143 2e-141
Eukaryota:Chytridiomycota:Monoblepharidomycetes:Monoblepharidales 1 1 1e-140 1e-140
Eukaryota::Ichthyosporea 1 2 2e-140 2e-140
Eukaryota:Chytridiomycota:Chytridiomycetes:Spizellomycetales 1 2 3e-139 3e-139
Eukaryota:Chytridiomycota:Neocallimastigomycetes:Neocallimastigales 3 3 1e-136 5e-136
Eukaryota:Zoopagomycota:Basidiobolomycetes:Basidiobolales 1 1 1e-136 1e-136
Eukaryota:Mucoromycota:Glomeromycetes:Glomerales 1 1 4e-135 4e-135


En choisissant comme groupe d'étude les Flavobacteriia, le groupe externe serait les bactéroidetes. Seulement, le nombre de hits obtenu pour le groupe externe me parait trop faible (un seul hit), et la différence de e value nulle.

Selon quels critères choisir alors le groupe d'étude?

Cdlt,

Audelia

 

 

Meglecz18CTES
25 Apr 2019 12:02
Maître de jeu

Bonjour Audélia,

Vous avez une faible pour les séquences compliquées ;)


J’ai regardé un par un les quelques hits avec un E-valeur 0. Ils proviennent tous d’un metagenome marin, donc annotés automatiquement et d’après quelques analyses supplémentaires je suspecte une mauvaise assignation taxonomique pour tous ou au moins pour la plupart d’entre eux.
Cela vous donne des résultats très difficiles à interpréter, car vous avez des hits avec  Evaleur de 0 pour différents phyla bactériens et même pour un Archaea.

Si vous voulez continuer d’analyser cette séquence, il faudra ignorer temporairement les lignes suivantes de votre tableau:
    
Classification    nb lines    nb hits    min E-value    max E-value
Bacteria:Bacteroidetes:Flavobacteriia:Flavobacteriales    3    4    0.0    6e-152
Bacteria:Bacteroidetes:Cytophagia:Cytophagales    1    1    0.0    0
Bacteria:    8    12    0.0    7e-140
Bacteria:Actinobacteria:Acidimicrobidae:Acidimicrobiales    1    1    0.0    0
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Corynebacterineae    2    3    7e-144    6e-137
Bacteria:Actinobacteria    1    1    1e-139    1e-139
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Propionibacterineae    1    1    1e-139    1e-139
Bacteria:Actinobacteria:Actinobacteria:Micrococcineae    3    4    1e-136    6e-135


Bien que ce sont les meilleurs hits, ils sont très peu nombreux et comme j’ai dit probablement mal assignés. Malheureusement, votre situation ne sera pas plus simple, car les Evaleur des différents groupes restants sont encore très rapprochés. Il est donc difficile d’établir un groupe d’étude, et en plus on sait qu’on a déjà un biais dans les analyses, car on a ignoré certaines séquences.

Si vous voulez absolument garder cette séquence, il faudra être inventive et très critique envers vos résultats. C’est un exercice franchement compliqué.

Bon courage,
Emese Meglecz